Описание отраслевых контрольных образцов
«ОСО-ВД» стандартный комплект (3 образца)
Технические характеристики
| Тип  | Материал  | Имитируемый дефект  | Величина дефекта  | Шероховатость рабочей поверхности  | |
| Глубина | Раскрытие | ||||
| ОСО-ВД-В1 (Al) | Д16Т σ = 17,5 МСм/м | Поверхностная трещина | 0,2 мм | Не более 0,1 мм | Ra = 1,25 мкм | 
| ОСО-ВД-В2 (Ti) | Титановый сплав  σ = 1 МСм/м | 0,5 мм | |||
| ОСО-ВД-В3 (Fe) | 30ХГСНА | 0,2 мм | |||
| ОСО-ВД-В4   ОСО-ВД-В5 | Алюминиевый сплав  σ = 8 МСм/м | 0,2 мм | |||
| Алюминиевый сплав  σ= 24 МСм/м | 0,2 мм | ||||
| СОП-НО-037   СОП-НО-038 (СОП-НО-038 (ТПС)) | Ст. 45 | Поверхностная трещина на поверхности с большой шероховатостью | 0,2 мм  0,5 мм 1,0 мм 2,0 мм | Не более  0,3 мм | Ra = 1,25 мкм | 
| 0,6 мм | Rz = 160 мкм | ||||
| Ст. 20  | 0,2 мм  0,5 мм 1,0 мм 2,0 мм | Не более  0,3 мм | Ra = 1,25 мкм | ||
| 0,6 мм  (2,0 мм) | Rz=320 мкм | ||||
| СОП-205   | Д16Т σ = 17,5 МСм/м | Трещина во втором слое под бездефектным листом металла, развивающаяся от заклепки | Протяженность 7 мм,  раскрытие не более 0,1 мм | Ra = 1,25 мкм | |
| СОП-206 | Литьевой алюминиевый сплав  σ = 25 МСм/м | Трещина, развивающаяся со стороны, противоположной стороне контроля | Остаточная толщина металла  6,0 мм 4,0 мм 2,0 мм | Раскрытие не более 0,5 мм | Ra = 1,25 мкм | 
| СОП-207 | Д16Т σ = 17,5 МСм/м | Трещина во втором слое под стыком листов металла | Протяженность 22мм,  раскрытие не более 0,1 мм | Ra = 1,25 мкм |  | 
| К1 №1 (в соответствии с РД-13-03-2006) | Сталь 40Х | Поверхностная трещина | 0,1 мм  0,2 мм 0,5 мм 1,0 мм | Не более 0,1 мм | Ra=1,25 мкм | 
| К1 №2 (в соответствии с РД-13-03-2006) | Сталь 40Х | Трещина на ребре | 0,5 мм | Не более 0,1 мм | Ra=1,25 мкм | 
| КО-1570 | АК-6 | Короткая поверхностная трещина на ровной и криволинейной поверхности | Протяженность 2 мм,  Раскрытие 0,1 мм, Глубина 0,2 мм; 0,5 мм. | Ra=1,25 мкм | |
 
		
			 
		
	 
							 
							 
							 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 