Описание индикаторов часового типа с диапазоном 30 мм серии 2
Стандартные метрические индикаторы часового типа с диапазоном измерений 30 мм. Циферблат ø 57 мм, цена деления 0,01 мм.
Функции:
|  | 2052SB | 2330SB-10 | 2052SB-19 | 2952SB | 
| Непрерывная шкала | •  | •  | •   |  | 
| Обратный отсчет |  |  |  | •  | 
| Ударопрочный |  |  | • |  | 
| Подшипники на камнях | •   | •  | •   | •  | 
| Амортизированный измерит. наконечник | •  | •  | •  | •  | 
| Соосный счетчик оборотов |  | •   |  |  | 
Технические характеристики индикаторов часового типа:
| Диапазон [мм] | Диапазон на 1 оборот | Цена деления | ШкалаМасса с ушком/плоск. [г] | 
| 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0)152/143 | 
| 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0)152/143 | 
| 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0)150/141 | 
| 30 | 1 мм | 0,01 мм | 100-0152/143 | 
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | F [мм] | E [мм] | H [мм] | G [мм] | I [мм]Измерительное усилие [Н] | 
| 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,60,4 ― 2,5 | 
| 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,60,4 ― 2,5 | 
| 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,60,4 ― 2,5 | 
| 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,60,4 ― 2,5 | 
| DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
| fe мкм | fges мкм | fu мкм | Ошибка показаний в диапазоне | Повторяемость мкм | Погрешность гистерезиса мкм | |||
| На 1/10 оборота мкм | На 1/12 оборота мкм | На любом 1 обороте мкм | Диапазон измерений мкм | |||||
| 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 | 
| 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 | 
| 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 | 
| 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 