Описание индикаторов часового типа серии 2
Стандартные метрические индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм, циферблатом ø57 мм, диапазоном измерений 5 мм, 10 мм.
Функции:
|  | 2044SB | 2044SB-60 | 2044SB-09 | 2045SB | 2046SB | 2046SB-60 | 2310SB-10 | 2046SB-09 | 2902SB | 2047SB | 
| Двунаправленная шкала |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | 
| Непрерывная шкала | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | 
| Ударопрочный |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | 
| Защита IP64 |  | •  |  |  |  | • |  |  |  |  | 
| Обратный отсчёт |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | 
| Подшипники на камнях |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | 
| Соосный счётчик оборотов |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | 
Технические характеристики индикаторов часового типа:
Метрические
| № с ушком | Диапазон (мм) | Диапазон на 1 оборот | Измерительное усилие (H) | Цена  деления | Шкала | Масса с ушком/ плоск. (г) | 
| 2044S | 5 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 145/136 | 
| 2044S-09 | 5 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 147/138 | 
| 2044S-60 | 5 | 1 мм | 0,4-2,5 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 147/138 | 
| 2045S | 5 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-50-0 | 145/136 | 
| 2046S | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 144/135 | 
| 2046S-09 | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 146/137 | 
| 2046S-60 | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 146/137 | 
| 2310S-10 | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 146/137 | 
| 2902S | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 100-0 | 144/135 | 
| 2047S | 10 | 1 мм | 0,4-1,4 | 0,01 мм | 0-50-0 | 144/135 | 
| A [мм] | В [мм] | С [мм] | D [мм] | F [мм] | E [мм] | H [мм] | G [мм] | I [мм] | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 70 | 57 | 17,7 | 12,3 | 20 | 52 | 29,2 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 70 | 57 | 17,7 | 12,3 | 20 | 52 | 29,2 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,8 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 19,5 | 7,6 | 
| DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
| fe мкм | fges мкм | fu мкм | Ошибка показаний в диапазоне | Повторяемость мкм | Погрешность гистерезиса мкм | |||
| На 1/10 оборота мкм | На 1/12 оборота мкм | На любом 1 обороте мкм | Диапазон измерений мкм | |||||
| 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 
| 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 
| 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 
| 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 
| 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 
| 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 
| 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 
| 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 
| 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 