Описание ультразвуковых преобразователей П111
Прямые совмещенные преобразователи П111 предназначены для обнаружения плоскостных и объемных дефектов.
| Фото | Артикул | Тип | Габарит | Размер ПЭ | Примечание | Новая марка | 
| Прямые совмещенные УЗ преобразователи малой высоты, предназначенные для работы в труднодоступных местах (компактные) | ||||||
| Габариты D25x22 Размер ПЭ D20 мм Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием "софт-тач" | ||||||
|  | 15485 | П111-1,25-К20-А-001 | ø25x22 | ø20 |  | SC1220 | 
|  | 15385 | П111-1,8-К20-А-001 | ø25x22 | ø20 |  | SC1820 | 
|  | 15185 | П111-2,5-К20-А-001 | ø25x22 | ø20 |  | SC2520 | 
|  | 15285 | П111-5-К20-А-001 | ø25x22 | ø20 |  | SC5020 | 
| Габариты D16x20 Размер ПЭ D12 мм Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием "софт-тач" | ||||||
|  | 15483 | П111-1,25-К12-А-001 | ø16x20 | ø12 |  | SC1212 | 
|  | 15383 | П111-1,8-К12-А-001 | ø16x20 | ø12 |  | SC1812 | 
|  | 15183 | П111-2,5-К12-А-001 | ø16x20 | ø12 |  | SC2512 | 
|  | 15283 | П111-5-К12-А-001 | ø16x20 | ø12 |  | SC5012 | 
| Габариты D12x18 Размер ПЭ D6 мм Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием "софт-тач" | ||||||
|  | 15282 | П111-5-К6-А-001 | ø12x18 | ø6 |  | SC5006 | 
|  | 15982 | П111-10-К6-А-001 | ø12x18 | ø6 |  | SC1006 | 
| Прямые совмещенные УЗ преобразователи стандартные, предназначенные для работы в обычных условиях | ||||||
| Габариты D30x52 Размер ПЭ D20 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 22474 | П111-1,25-К20-АК20 | ø30x52 | ø20 |  | SF1220 | 
|  | 22471 | П111-1,8-К20-АК20 | ø30x52 | ø20 |  | SF1820 | 
|  | 22472 | П111-2,5-К20-АК20 | ø30x52 | ø20 |  | SF2520 | 
|  | 22473 | П111-5-К20-АК20 | ø30x52 | ø20 |  | SF5020 | 
| Габариты D25x44 Размер ПЭ D12 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 22401 | П111-1,8-К12-А-002 | ø25x44 | ø12 |  | SF1812 | 
|  | 22402 | П111-2,5-К12-А-002 | ø25x44 | ø12 |  | SF2512 | 
|  | 22403 | П111-5-К12-А-002 | ø25x44 | ø12 |  | SF5012 | 
| Габариты D20x36 Размер ПЭ D6 мм Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием "софт-тач" | ||||||
|  | 15285 | П111-5-К6-А-002 | ø20x36 |  |  | SX5006 | 
|  | 15985 | П111-10-К6-А-002 | ø20x36 |  |  | SX1006 | 
| Прямые совмещенные УЗ преобразователи с полиуретановым протектором | ||||||
| Габариты D30x52 Размер ПЭ D20 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 23721 | П111-1,25-П20-А-002 | ø30x52 | ø20 |  | SP1220 | 
|  | 23722 | П111-1,8-П20-А-002 | ø30x52 | ø20 |  | SP1820 | 
|  | 23723 | П111-2,5-П20-А-002 | ø30x52 | ø20 |  | SP2520 | 
| Габариты D25x44 Размер ПЭ D12 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 23712 | П111-1,8-П12-А-002 | ø25x44 | ø12 |  | SP1812 | 
|  | 23713 | П111-2,5-П12-А-002 | ø25x44 | ø12 |  | SP2512 | 
| Габариты D25x44 Размер ПЭ D10 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 23705 | П111-5-П10-А-002 | ø25x44 | ø10 |  | SP5010 | 
| Прямые совмещенные специализированные преобразователи | ||||||
| Габариты D25x44 Размер ПЭ D12 мм Корпус литой из латунного сплава с гальваническим покрытием | ||||||
|  | 22983 | П111-2,5-К12-ANK | ø25x44 | ø10 | • для толщиномеров АКС | ST2512 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 