Описание TR 150 — термометра с зондом Pt 100 для пищевой промышленности
- Выбор единиц.
- Удержание результата.
- Функция упрощенного режима.
- Минимальное и максимальное значение.
- Настраиваемое автоматическое выключение.
- Настраиваемая подсветка дисплея.
- Разность температур.
- Настраиваемая сигнализация.
- Авто-удержание.
Технические характеристики термометра с зондом Pt 100 для пищевой промышленности TR 150:
| Параметр | Значение | 
| Измерительный элемент | Термопара типа К, J, Т или S класса 1 | 
| Дисплей | 2-строчный LCD. Размеры 50×34,9 мм. 1 строка 5 разрядов с 7 сегментами (величина) 1 строка 5 разрядов с 16 сегментами (единицы) | 
| Корпус | Противоударный, из пластика ABS, класс защиты IP67 с защитным чехлом для пищевой промышленности CEP 150 | 
| Клавиатура | С металлическим покрытием, с 5 кнопками | 
| Кабель | Прямой, длина 1 метр | 
| Соединения | Mini-DIN разъемы (TN150-TN151) скомпенсированные миниатюрные гнездовые соединители (ТК150) | 
| Источник питания | 1 щелочная батарея 6LR61, 9 В | 
| Рабочая среда | Нейтральный газ | 
| Диапазон рабочих температур | от 0 °C до +50 °C | 
| Температура хранения | от -20 °C до +80 °C | 
| Автовыключение | 5 вариантов: “Отключено”, 3, 6, 10 или 15 минут | 
| Масса | 190 г | 
| Языки | Французский, английский | 
Дополнительные технические характеристики термометра с зондом Pt 100 для пищевой промышленности TR 150:
|  | Единицы измерения | Диапазон измерения | Погрешность | Разрешение | 
| Зонды с термопарой (смотри соответствующее техническое описание) | ||||
| Термопара типа К | °C, °F | от -200 до 1300 °C | ±1,1 °C или ±0,4% от показаний | 0,1 °C | 
| Термопара типа J | °C, °F | от -100 до 750 °C | ±0,8 °C или ±0,4% от показаний | 0,1 °C | 
| Термопара типа T | °C, °F | от -200 до 400 °C | ±0,5 °C или ±0,4% от показаний | 0,1 °C | 
| Термопара типа S | °C, °F | от 0 до 1760 °C | ±1 °C или ±0,4% от показаний | 0,5 °C | 
| Температура | ||||
|  | °C, °F | от -40 до +120 °C | ±0,3 °C (-40 °C<t<+70 5="" c="" td=""> | 0,1 °C | 
|  | °C, °F | от -100 до +400 °C | ±0,4% ±0,3 °C | 0,1 °C | 
 
		
					 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 