Описание частотомера электронно-счетные Ч3-81 и Ч3-81/1
- Погрешность задания опорной частоты 10-7 за 12 месяцев, 2,5*10-7 за 10 лет
- Ч3-81 три канала (А, В, С), диапазон 0,1 Гц - 2,5 ГГц
- Ч3-81/1 два канала (А, В), диапазон 0,1 Гц - 200 МГц
- 8-ми разрядное табло
- Интерфейс RS-232С
| Вход "А" | |
| Вид измерений | Частота, отношение частот | 
| Форма измеряемых сигналов | Синусоидальная и импульсная любой полярности | 
| Диапазон измеряемых частот | 10 Гц - 200 МГц | 
| Уровень входных сигналов: Синусоидальных (эффективное значение) Импульсных | 30мВ - 10В ±100 мВ - ±10 В | 
| Отношение частот | Вход А/Вход В | 
| Входное сопротивление | 1 МОм/50 Ом | 
| Входная ёмкость | Не более 50 пФ | 
| Вход "В" | |
| Вид измерений | Период, длительность, отношение частот | 
| Отношение частот | Вход А/Вход В | 
| Форма измеряемых сигналов | Синусоидальная и импульсная любой полярности | 
| Диапазон измеряемых периодов | 1 мкс - 10000 с | 
| Число усреднённых периодов (множитель периода) | 1, 10, 102, 103, 104 | 
| Период тактовой частоты | 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 с | 
| Диапазон измеряемых длительностей | 1 мкс - 10000 с | 
| Уровень входных сигналов: Синусоидальных (эффективное значение) Импульсных | 0,03 - 10 В ±(0,1 - 30) В | 
| Входное сопротивление | 1 МОм | 
| Входная ёмкость | Не более 50 пФ | 
| Вход "С" (только для Ч3-81) | |
| Вид измерений | Частота | 
| Форма измеряемых сигналов | Синусоидальная | 
| Диапазон измеряемых частот | 0,1 - 2,5 ГГц | 
| Уровень входных сигналов: Синусоидальных (эффективное значение) | 30мВ - 1В (0,2-1) ГГц; 0,02 - 20мВт (1-2,5) ГГц | 
| Встроенный опорный генератор | |
| Относительная погрешность по частоте | ±1*10-7 за 12 месяцев, ±7,5*10-9 за сутки | 
| Температурный уход частоты | ±2,5*10-8 (+5°С...+40°С) | 
| Вариация Аллана | ±2,5*10-11 за 1 сек | 
| Общие характеристики | |
| Интерфейс | RS-232C | 
| Формат индикации | 8 разрядов | 
| Питание | (220±22) В, (50±1) Гц | 
| Потребляемая мощность | 20 В · А | 
| Габаритные размеры (HxWxD) | 262х88х296 мм | 
| Масса | 3кг | 
| Условия эксплуатации: Рабочая температура | 5°С - 40°С | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 