Описнаие GYZJ-935 твердомера по Барколу с аналоговым индикатором
Данный удобный и легкий в использовании прибор разработан для оценки твердости различных материалов, включая пластики, полиэфиры, стеклопластики, кожу и мягкие металлы.
При приложении нагрузки к прибору, индентор прибора проникает в материал, а степень твердости отображается на циферблате, который имеет градуировку от 0 до 100.
Поставляются три модели твердомера по Барколу:
| GYZJ-934-1 (также выпускается под маркой Elcometer 3101/1): |  - для мягких металлов, таких как алюминий и его сплавы, латунь, медь, а также некоторых твердых пластиков и стеклопластиков, с таблицей перевода в единицы твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу B, E, F, H. Модель соответствует стандарту ASTM D2583. | 
| GYZJ-934-1-0-1 Стоимость 1.838-00 $ |  - модификация модели GYZJ-934-1 для измерения твёрдости на изогнутых поверхностях, например скоса пожарных лестниц. Утверждено Национальным агентством противопожарной защиты США. | 
| GYZJ-935  (также выпускается под маркой Elcometer 3101/2): |  - для мягких пластиков и очень мягких металлов. | 
| GYZJ-936  (также выпускается под маркой Elcometer 3101/3): |  - для особо мягких материалов, таких как свинец, линолеум, кожа и ткани. | 
Примерная таблица соотношения твёрдости по Барколу моделей GYZJ-935 и GYZJ-936 и твёрдости по Шору тип D
| Баркол GYZJ-935 и GYZJ-936 | Твердомер по Шору тип D | |
| GYZJ-935 | GYZJ-936 | |
| 4 | 64 | 52 | 
| 6 | 65 | |
| 8 | 53 | |
| 10 | ||
| 12 | 66 | 54 | 
| 14 | ||
| 16 | 67 | 55 | 
| 18 | 56 | |
| 20 | 68 | |
| 22 | 57 | |
| 24 | 58 | |
| 26 | 69 | |
| 28 | 59 | |
| Баркол GYZJ-935 и GYZJ-936 | Твердомер по Шору тип D | |
| 935 | 936 | |
| 30 | 70 | 60 | 
| 32 | ||
| 34 | 71 | 61 | 
| 36 | 62 | |
| 38 | 72 | 63 | 
| 40 | 73 | 64 | 
| 42 | ||
| 44 | 74 | 65 | 
| 46 | 66 | |
| 48 | 75 | 67 | 
| 50 | 68 | |
| 52 | 76 | 69 | 
| 54 | 77 | 70 | 
| 56 | 71 | |
| Баркол GYZJ-935 и GYZJ-936 | Твердомер по Шору тип D | |
| 935 | 936 | |
| 58 | 78 | 72 | 
| 60 | 79 | 73 | 
| 62 | 74 | |
| 64 | 80 | 75 | 
| 66 | 81 | 76 | 
| 68 | 82 | 77 | 
| 70 | 78 | |
| 72 | 83 | 79 | 
| 74 | 84 | 80 | 
| 76 | 85 | 81 | 
| 78 | 83 | |
| 80 | 86 | 84 | 
| 82 | 87 | 85 | 
| 84 | 88 | 86 | 
| 86 | 89 | 87 | 
| 88 | n/a | 89 | 
 
		
					 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 