Описание GYZJ-934-1 твердомера по Барколу с аналоговым индикатором
Данный удобный и легкий в использовании прибор разработан для оценки твердости различных материалов, включая пластики, полиэфиры, стеклопластики, кожу и мягкие металлы.
При приложении нагрузки к прибору, индентор прибора проникает в материал, а степень твердости отображается на циферблате, который имеет градуировку от 0 до 100.
Поставляются три модели твердомера по Барколу:
| GYZJ-934-1 (также выпускается под маркой Elcometer 3101/1): |  - для мягких металлов, таких как алюминий и его сплавы, латунь, медь, а также некоторых твердых пластиков и стеклопластиков, с таблицей перевода в единицы твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу B, E, F, H. Модель соответствует стандарту ASTM D2583. | 
| GYZJ-934-1-0-1 Стоимость 1.838-00 $ |  - модификация модели GYZJ-934-1 для измерения твёрдости на изогнутых поверхностях, например скоса пожарных лестниц. Утверждено Национальным агентством противопожарной защиты США. | 
| GYZJ-935  (также выпускается под маркой Elcometer 3101/2): |  - для мягких пластиков и очень мягких металлов. | 
| GYZJ-936  (также выпускается под маркой Elcometer 3101/3): |  - для особо мягких материалов, таких как свинец, линолеум, кожа и ткани. | 
Рекомендуемые размеры выборки: Модель GYZJ-934-1
| Тип материала | Шкала Баркол | Разброс | К-во замеров | Средний разброс | 
| Гомогенный (однородный) материал | 20 | 2.47 | 9 | 0.27 | 
| 30 | 2.20 | 8 | 0.28 | |
| 40 | 1.93 | 7 | 0.27 | |
| 50 | 1.66 | 6 | 0.28 | |
| 60 | 1.39 | 5 | 0.28 | |
| 70 | 1.12 | 4 | 0.28 | |
| 80 | 0.85 | 3 | 0.28 | |
| Усиленные (армированные) пластмассы | 30 | 22.4 | 29 | 0.77 | 
| 40 | 17.2 | 22 | 0.78 | |
| 50 | 12.0 | 16 | 0.75 | |
| 60 | 7.8 | 10 | 0.78 | |
| 70 | 3.6 | 5 | 0.75 | 
 
		
					 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 